Descripción de Producto

XCMG Fabricante Original TY160 160HP Precio de la máquina excavadora sobre orugas
El TY160 Excavadora que tiene una excelente potencia, fiabilidad y larga vida útil. A través de la introducción de tecnología de la topadora, al mismo tiempo absorber las ventajas de la D60A-8, el tipo de excavadora sobre orugas de TY160 ha sido desarrollado por el diseño interno.
Características técnicas:
La apariencia del vehículo se basa en la optimización del diseño. Gran potencia del motor de reserva, una fuerte salida de par, bajo consumo de combustible, controles fiables. Propulsado hidráulicamente, cambio automático de velocidad, cambiar las marchas sin detener el vehículo. 3 elementos, una sola etapa y características de convertidor de par monofásico de alta eficiencia y capacidad. La actualización de las características de la cabina hexahedral excelente visibilidad y buena rigidez. El uso de la estría de triángulo y de la marcha de los dientes de Coronado y en la punta de socorro en la transmisión final a la media de la carga de la trans-misión de los componentes de mayor estabilidad, prolongar la vida. Nuevo blade es más duradero y amplio. Sistema de monitorización y alarmante es fiable. Manual fiable- accionada por carrete y externos de la válvula montada para un fácil mantenimiento.
Nombre | Comentarios | Especificaciones |
El tamaño total de la máquina(mm) | Pala recta, la barra de tracción | 5128×3416×3120 |
Pala recta, tres aflojar el suelo dentado | 6215×3416×3120 | |
El uso de la calidad de toda la máquina (kg) | Pala recta, la barra de tracción | 17100 |
Pala recta, tres aflojar el suelo dentado | 18700 | |
Potencia máxima de tracción (kN) | 148 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 3100 | |
Escalada en el máximo rendimiento (°) | 30 | |
Distancia al suelo mínimo (mm) | 400 | |
Tierra media presión específica (MPa) | 0,065 | |
El seguimiento de longitud de la tierra (mm) | 2430 | |
Eficiencia de producción (m3/h) | 30m de distancia | 350 |
El motor | ||
Tipo | Refrigeración por agua, línea recta, inyección directa de cuatro tiempos, | |
El número de cilindros - alojamiento * accidente cerebrovascular (mm) | 6-126×130 | |
La potencia nominal (kW). | 131 | |
La velocidad nominal (r/min). | 1850 | |
Par máximo (N.m/r/min). | 830/1000~1200 | |
Consumo de combustible (g/kW.h) | ≤ 210 | |
Sistema de a pie | ||
Tipo | Tipo de giro y la estructura de la suspensión de la viga de equilibrio | |
Pitch (mm) | 203,2 | |
Número de ruedas de correa lateral única | 2 | |
Número de la polea de un solo lado | Unilaterales y bilaterales 2 | 6 |
La altura de oruga (mm) | 60 | |
Dispositivo de trabajo | ||
Pala recta solo la capacidad de la pala (M3). | 3.9 | |
La altura de elevación máxima de la hoja (mm) | 1095 | |
La profundidad máxima de hoja de corte del suelo (mm) | 545 | |
La altura de la hoja de inclinación máxima (mm) | 860 | |
Tipo de suelo looser | Tres dientes | |
Tres dientes diente de flexibilización de la distancia (mm) | 950 | |
Tres dientes looser | La profundidad del suelo (mm) | 572 |
La elevación (mm) | 702 | |
El escarificador tres dientes peso (kg) | 1621 |




1: ¿Qué tipo de condiciones de pago puede ser aceptado?
R: En términos de pago, L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (puede ser) podría aceptarse.
2: ¿Qué certificados están disponibles en la maquinaria?
R: Para el certificado, hemos CE, ISO, GOST, la EPA(EE.UU)CCC.
3: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 7-30 días después de recibir el depósito.
4: ¿Qué acerca de la garantía del tiempo?
R: 12 meses después del envío o 2000 horas de trabajo, sea cual sea el occuts primero.
5. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ es de 1 pcs.