Descripción de Producto
Una buena estabilidad de 90 toneladas 990F excavadora de cadenas con un martillo pesado* rodillos, reforzó el tensor del bastidor y protector de la vía completa opcional garantizar la integridad de nuestro tren de rodaje. Esta fuerza central que permite a nuestros clientes a seguir trabajando y ganando - alrededor del reloj.
* Protección Antivuelco (ROPS y FOPS) del sistema (sistema de protección de la caída de objetos) salvaguardar sus activos más importantes: el operador en el entorno más duro.
* La visibilidad es clave para proteger tu operador y los trabajadores en el sitio. La gran superficie de vidrio, aumentó un 15% en la serie E de la cabina en comparación con nuestro modelo anterior, combinado con la cámara de visión trasera, ofrece una extraordinaria vista de la 933E los alrededores.
* Mayor caudal hidráulico y una mayor velocidad de giro se combinan para mejorar los tiempos de ciclo en un 12% en tareas tales como la carga de camiones, excavación, y excavación de zanjas y rellenado en comparación con nuestro modelo anterior.
* Protección Antivuelco (ROPS y FOPS) del sistema (sistema de protección de la caída de objetos) salvaguardar sus activos más importantes: el operador en el entorno más duro.
* La visibilidad es clave para proteger tu operador y los trabajadores en el sitio. La gran superficie de vidrio, aumentó un 15% en la serie E de la cabina en comparación con nuestro modelo anterior, combinado con la cámara de visión trasera, ofrece una extraordinaria vista de la 933E los alrededores.
* Mayor caudal hidráulico y una mayor velocidad de giro se combinan para mejorar los tiempos de ciclo en un 12% en tareas tales como la carga de camiones, excavación, y excavación de zanjas y rellenado en comparación con nuestro modelo anterior.
El parámetro | 933E | 936E | 950E | 970E |
Peso operativo con cabina(kg) | 31800-32900 | 35000-35585 | 46500-48300 | 70500-70960 |
Capacidad del motor (kw/rpm). | 160/2200 | 186/2200 | 280/2000 | 373/1800 |
La cuchara Capacidad(m3). | 1.4/1.6 | 1.6/1.9 | 2.2/2.6/2.8/3.2 | 4.0/5.2 |
Max. La velocidad de avance (alta)(km/h) | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.4. |
Max. La velocidad de desplazamiento(bajo)(km/h) | 3.0 | 3.4 | 3.1. | 2.7 |
Max. La velocidad de giro (rpm). | 10.3 | 10 | 8.5 | 6.8 |
Fuerza de desprendimiento del brazo(kN) | 137 | 170 | 255/240/209 | 319 |
Fuerza de desprendimiento del brazo de Potencia(kN) | 149 | 185 | 270/263/225 | 347 |
Fuerza de desprendimiento de la cuchara(kN) | 187 | 232 | 265/263/268 | 360 |
Fuerza de desprendimiento de la cuchara el aumento de potencia(kn) | 203 | 252 | 280/287/288 | 393 |
El envío de longitud(mm) | 10650 | 11167 | 11515/12030/12062 | 12230 |
El ancho de transporte(mm) | 3190 | 3190 | 3340 | 4260 |
La altura de transporte(mm) | 3525 | 3530 | 3810. | 4710 |
La vía de ancho de patín (std)(mm) | 600 | 600 | 600 | 650 |
El aguilón (mm) | 6200 | 6400 | 6500/7060/7060 | 6600. |
Brazo(mm) | 3050 | 3200 | 2550/2900/3380 | 2900 |
La excavación de llegar a(mm) | 10653 | 11100 | 10625/11585/12023 | 11450 |
La excavación de alcanzar en el suelo(mm) | 10453 | 10900 | 10388/11368/11810 | 11170 |
La profundidad de excavación (mm) | 7300. | 7340 | 6521/7380/7860 | 7180 |
Pared vertical la profundidad de excavación (mm) | 6216 | 6460 | 5204/6011/6435 | 4070 |
La altura de corte(mm) | 10300 | 10240 | 9977/10618/10785 | 10950 |
La altura de dumping (mm) | 7265 | 7160 | 7038/7578/7520 | 7030 |
Min. Radio de giro delantera(mm) | 4040 | 4465 | 4645/5052/5015 | 4900 |
Emisión | EPA Tier 2 La Fase II de la UE | |||
El caudal máximo del sistema de(l/min). | 2 X 266 | 2 X 300 | 2 X 380 | 2 X 450 |
La presión del sistema(SM) | 34.3 |







