Descripción de Producto
Este bulldozer de oruga está equipado con el nuevo WD10G178E25 supercharged motor diésel con el máximo coeficiente de reserva de energía, bajo consumo de aceite y alta fiabilidad.
El convertidor hidráulico y la caja de transmisión hidráulica con el cambio de potencia se adoptan en el sistema hidráulico para satisfacer todo tipo de condición de trabajo.
El sistema de dirección y sistema de frenado son controladas por la potencia hidráulica. La pala de blade y el escarificador son controlados por la palanca de mando, flexible, segura y fiable.
Esta máquina adopta tres etapas filtro de aire, prolongar la vida útil del motor y reducir los gastos de funcionamiento para el usuario.
Diseño de la operación humanizado de la cabina se aplica, que destaca por su alta eficiente y cómodo.
Elija el conjunto de instrumentos importados con mayor fiabilidad, más preciso y visualización intuitiva.
Dispositivo de trabajo opcional: Recta inclinación de la pala, respetuosos del medio ambiente de la pala, ángulo de pala, el carbón impulsados pala y el escarificador también están disponibles para el usuario.
Características técnicas
Especificaciones para YD230S topadoras | |||
El motor | Mode | NTAA855-C280S20 | |
La potencia nominal/velocidad | Kw/rpm. | 179/2000 | |
El consumo de combustible | G/kw. H | ≤ 205 | |
Rendimiento principal | Dimensiones generales | * Longitud Anchura Altura* | 6060 *4365*3435 |
Peso total | Kg. | 26920 | |
La presión de la tierra | Kpa | 41 | |
Distancia al suelo Min. | Mm | 405 | |
Min. El radio de giro | M | 4.6 | |
Categoría habilidad | ° | 30 | |
Sistema en ejecución. | Los rodillos inferiores (a cada lado) | 7 | |
Rodillos superiores (a cada lado) | 2 | ||
El tono | Mm | 216 | |
Nº de zapatas(a cada lado) | 45 | ||
El ancho de vía zapatos | Mm | 910 | |
Centros de la pista | Mm | 2250 | |
La longitud de vía en el suelo | Mm | 3480 | |
La velocidad de funcionamiento máx. | Km/h | 13.6 | |
Equipo de trabajo | Tipo de hoja | Hoja recta | |
El ancho de hoja | Mm | 4365 | |
Altura de la hoja | Mm | 1248 | |
La altura de elevación máxima de la hoja | Mm | 1330 | |
Blade max profundidad de excavación | Mm | 550 |
Detalle de las imágenes




¿Por qué elegirnos







