Descripción de Producto
Excavadora de oruga Grande de 47 toneladas de alta calidad Excavadora de orugas 950E
Descripción general del producto
Característica del producto
El 950E es impulsado por el último motor QSM11 con una potencia neta nominal de 260 kW (349 hp) a 2.100 rpm en conformidad con las normas de emisiones Stage IIIA de la UE.
Los componentes del tren de rodaje de servicio pesado, el bastidor de la polea tensora reforzado y la protección de cadena completa opcional garantizan la integridad de nuestro tren de rodaje.
El sistema ROPS (Roll Over Protection System) y el sistema FOPS (Falling Object Protection System) protegen a su operador en el entorno más duro.
La visibilidad es clave para proteger a su operador y a los trabajadores en el lugar. La amplia superficie acristalada, la espaciosa cabina, combinada con la cámara de visión trasera, proporciona una vista extraordinaria de los alrededores de la 950E.
Las piezas de inspección, los filtros y el separador de agua están convenientemente ubicados.
933E-fase II
Parámetro
Peso de funcionamiento con cabina | 46500-48300 kg |
Potencia del motor | 280 kW (375 hp) a 2000 rpm |
Capacidad del cucharón | 2,2 / 2,6 / 2,8 / 3,2 m³ |
Velocidad máxima de desplazamiento (alta) | 5,5 km/h. |
Velocidad máxima de desplazamiento (Baja) | 3,3 km/h. |
Velocidad máxima de giro | 8,5 rpm |
Fuerza de arranque del brazo | 255/240/209 kN |
Fuerza de arranque del brazo Power Boost | 270/263/225 kN |
Fuerza de arranque del cucharón | 265/263/268 kN |
Fuerza de arranque del cucharón Power Boost | 280/287/288 kN |
Longitud de envío | 11515/12030/12062 mm |
Anchura de envío | 3340 mm |
Altura de envío | 3810 mm |
Anchura de zapata de cadena (estándar) | 600 mm |
Pluma | 6500/7060/7060 mm |
Brazo | 2550/2900/3380 mm |
Alcance de excavación | 10625/11585/12023 mm |
Alcance de excavación en el suelo | 10388/11368/11810 mm |
Profundidad de excavación | 6521/7380/7860 mm |
Profundidad de excavación de pared vertical | 5204/6011/6435 mm |
Altura de corte | 9977/10618/10785 mm |
Altura de descarga | 7038/7578/7520 mm |
Radio mínimo de giro delantero | 4645/5052/5015 mm |





Sobre nuestra Compañía







