Descripción de Producto
	Shantui SD16 Tipo de oruga Bulldozer pequeñas para la venta
	
	Es aplicable para las operaciones en las regiones con baja presión sobre el suelo, Aplicable a la demolición, excavación, relleno, operaciones en las carreteras, ferrocarriles, las minas, y airportsand máquina mecánica es esencial para la construcción y obras de conservación de agua (tales como proyectos de defensa nacional, la remoción de construcciones, y zonas urbanas y caminos rurales).
	
	maquinaria de construcción a estrenar Shantui Bulldozer SD16
	El modelo de motor: WD10G178E25
	La potencia nominal: 120kw/1850rpm
	El peso de operación: 17, 3t
	
	
	
				El tema | 							Unidad | 							SD16 | 		
				L x W x H (Ripper no incluido) | 							Mm | 							5140×3388×3032 | 		
				Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | 							T | 							17 | 		
				El motor | 							- | 							Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25 | 		
				La potencia nominal | 							KW/rpm. | 							120/1850 | 		
				Trepabilidad | 							 			 | 							30 | 		
				Tipo de hoja | 							- | 							Inclinar la hoja recta u Hoja de ángulo de la hoja | 		
				El ancho de hoja | 							Mm | 							Inclinar la hoja recta 3388×1149 u 3556×1120 cuchilla angular la hoja 3970×1040 | 		
				La capacidad de empuje | 							M3 | 							Inclinar la hoja recta de 4, 5 U 5 blade Blade ángulo 4.3. | 		
				Ma× caiga por debajo del suelo de la hoja | 							Mm | 							540 | 		
				La altura de elevación de la hoja | 							Mm | 							1095 | 		
				Tipo de desgarrador | 							- | 							Tres desgarrador de mango | 		
				La rasgadura de profundidad de ripper | 							Mm | 							572 | 		
				Altura de elevación de ripper | 							Mm | 							592 | 		
				Número de portadores (a cada lado) | 							- | 							2 | 		
				Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | 							- | 							6 | 		
				Número de las zapatas (a cada lado) | 							- | 							37 | 		
				El ancho de zapata | 							Mm | 							510 | 		
				Ancho de vía | 							Mm | 							1880 | 		
				Longitud de la tierra y la presión sobre el suelo | 							Mm/MPa | 							2430-0.067 | 		
				El tono | 							Mm | 							203, 2 | 		
				La salida neta del motor a la velocidad nominal | 							- | 							148HP(110.5KW). | 		
				La velocidad de desplazamiento | 		|||
				Gear | 							1ª | 							2º | 							3º | 		
				Foward(km/h) | 							0~3.29 | 							0~5.82 | 							0~9.63 | 		
				Reverse (km/h) | 							0~4.28 | 							0~7.59 | 							0~12.53 | 		
	
	
	Centros de trabajo de la topadora
	
	Si desea obtener más detalles, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.