Descripción de Producto
excavadora de cadenas SC220-8
SC220.8 pala tiene dos opciones de motor Cummins y Isuzu. Adopta la nueva cabina con aislamiento acústico juntas. Adopta un nuevo asiento, el nuevo apoyabrazos y bloqueo de seguridad, y el mazo adopta resistente al agua de la unidad de plug-in, que mejora la comodidad y fiabilidad y mejora el entorno de funcionamiento. La nueva CPU tiene la inteligencia artificial y automática la función de diagnóstico, que puede evitar el largo tiempo el motor en marcha y reducir el consumo de combustible. El aguilón adopta conjunta de toda la estructura de acero de fundición que mejora la resistencia general y fortalece el trabajo de los dispositivos. La tensión y el dispositivo también se mejora.





SC220.8 pala tiene dos opciones de motor Cummins y Isuzu. Adopta la nueva cabina con aislamiento acústico juntas. Adopta un nuevo asiento, el nuevo apoyabrazos y bloqueo de seguridad, y el mazo adopta resistente al agua de la unidad de plug-in, que mejora la comodidad y fiabilidad y mejora el entorno de funcionamiento. La nueva CPU tiene la inteligencia artificial y automática la función de diagnóstico, que puede evitar el largo tiempo el motor en marcha y reducir el consumo de combustible. El aguilón adopta conjunta de toda la estructura de acero de fundición que mejora la resistencia general y fortalece el trabajo de los dispositivos. La tensión y el dispositivo también se mejora.
El modelo | Unidad | SC220.8 |
El peso | (T) | 22 |
La capacidad de la cuchara | (M3). | 0,8-1,2 |
El modelo de motor | 6BTAA5.9 CUMMINS | |
El poder | (Kw/r/min). | 133/2000 |
La capacidad del tanque de combustible | (L) | 350 |
La velocidad de desplazamiento | (Km/h) | 5.2/3.5 |
La velocidad de rotación | (R/min). | 11.1. |
Trepabilidad | (%) | 70 |
Fuerza de excavación de la cuchara | (KN) | 159.7 |
La presión del suelo | (KPa) | 52.16 |
Modelo de bomba hidráulica | K3V112DT | |
El flujo de Max. | (L/min). | 226*2 |
La presión de trabajo | (MPa) | 34.3 |
El volumen del tanque hidráulico | (L) | 246 |
Longitud total | (Mm) | 9740 |
El ancho total | (Mm) | 2980 |
Altura total | (Mm) | 3190 |
Altura total | (Mm) | 3120 |
Distancia al suelo (contrapeso) | (Mm) | 1065 |
Distancia al suelo Min. | (Mm) | 442 |
Radio de giro de cola | (Mm) | 2810 |
Póngase en contacto con la longitud de pista de tierra | (Mm) | 3445 |
Duración de la pista | (Mm) | 4256 |
Ancho de vía | (Mm) | 2380 |
El ancho de vía | (Mm) | 2980 |
La vía de ancho de la placa | (Mm) | 600 |
El ancho de tabla ratory | (Mm) | 2700 |
Altura máxima de excavación. | (Mm) | 9310 |
Máx. de altura de descarga. | (Mm) | 6438 |
Max profundidad de excavación. | (Mm) | 6875 |
La profundidad de excavación vertical Max. | (Mm) | 5860 |
Máx. de profundidad de excavación al excavar una superficie de 2,5 m | (Mm) | 6735 |
La distancia máxima de excavación. | (Mm) | 10170 |
La distancia máxima de excavación en el suelo | (Mm) | 9990 |
Radio de giro mín. | (Mm) | 3975 |
Máx. de altura en la radio de giro mín. | (Mm) | 7775 |
Centro de rotación en el extremo trasero | (Mm) | 2810 |
El espesor de la garra | (Mm) | 26 |
La altura de contrapeso. | (Mm) | 2120 |
Contacto con el suelo longitud(transporte). | (Mm) | 5165 |
La longitud del brazo | (Mm) | 3050 |
La longitud del brazo | (Mm) | 5850 |





