Descripción de Producto
Jasmine Lin
Gerente de ventas
___________________________________
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel un Mecanismo Internacional Ltd.

Añadir: Suite 2806, el Super Centro de Finanzas del océano,
No.2067 West Yan'an Road 200336, Shanghai, China.






Gerente de ventas
___________________________________
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel un Mecanismo Internacional Ltd.

Añadir: Suite 2806, el Super Centro de Finanzas del océano,
No.2067 West Yan'an Road 200336, Shanghai, China.
excavadora de cadenas de 49 Ton xe490D
El peso de operación: 50 TON.
La potencia nominal: 280kW
La capacidad de la cuchara: 2.5m³
1. Características del producto:
1) El diseño general y el eje la distribución de carga son más razonables para lograr un mejor viaje de la estabilidad y la máxima velocidad de desplazamiento es de hasta 40km/h para realizar el sitio más rápida velocidad de transferencia.
2) El líder nacional de distribución de las funciones de sistema hidráulico de la tecnología de alta eficiencia y ahorro de energía.
3) La mayor fuerza de desprendimiento de la carga final es líder de la industria en un 15%~20% en comparación con los modelos.
4) La estructura de avanzada y puntos de articulación de la excavación final y la industria de la mayor ángulo de giro de la cuchara garantizar una fuerte capacidad de retención del suelo.
2. parametros de producto:
El modelo | Unidad | XE490D | |
El motor | El modelo | --- | QSM11 |
Nº de cilindros | 6 | ||
Potencia nominal/velocidad de giro | KW/rpm. | 280/2000 | |
Velocidad de giro/par | N.m/rpm. | 1898/1300 | |
Rendimiento principal | El desplazamiento | L | 11 |
La velocidad de desplazamiento(H/L) | Km/h | 5.4/3.2 | |
Trepabilidad | % | 35 | |
La velocidad giratoria | R/min. | 9.2 | |
La presión del suelo | KPa | 85 | |
Fuerza de excavación de la cuchara | KN | 305 | |
El brazo fuerza de excavación | KN | 275 | |
Fuerza de tracción de viajes | KN | 338 | |
Caudal nominal | L/min. | 2×360 | |
Presión de la válvula de seguridad principal | MPa | 34.3/37 | |
La presión del sistema piloto | MPa | 3.9 | |
La capacidad de aceite | La capacidad del tanque de combustible | L | 725 |
La capacidad del tanque hidráulico | L | 430 | |
La capacidad de aceite del motor | L | 38 | |
Apariencia | Longitud total | Mm | 11630 |
El ancho total | Mm | 3582 | |
Altura total | Mm | 3705 | |
El ancho de la plataforma | Mm | 3095 | |
La longitud de la máquina | Mm | 5353 | |
El ancho total del chasis | Mm | 3582 | |
El ancho de orugas | Mm | 600 | |
La base de la rueda de la máquina | Mm | 4292 | |
Ancho de vía | Mm | 2750 | |
Distancia al suelo de contrapeso. | Mm | 1324 | |
Distancia al suelo Min. | Mm | 519 | |
Min. de radio de giro trasera | Mm | 3800. | |
Ámbito de trabajo | Altura máxima de excavación. | Mm | 10050 |
Máx. de altura de dumping. | Mm | 6940 | |
Max profundidad de excavación. | Mm | 6985 | |
Máx. de profundidad de excavación en el rango de 8 pies. | Mm | 6970 | |
La profundidad de excavación vertical Max. | Mm | 4400 | |
Radio de giro mín. | Mm | 4580 |






