Descripción de Producto

Características del producto
Fuerte potencia, alta eficiencia.
Steyr motor Weichai WD10, la curva de rendimiento personalizados únicos Shantui con mayor coeficiente de reserva de par, y más adecuado para la necesidad de excavadoras hidráulicas.
Alta inteligencia:
2 modos de funcionamiento opcional desarrollados independientemente del modelo de "dinámica" y "modelo económico" basado en el programa controlador;
3 modos opcional "alta eficiencia", medio y rápido para caminar y de la dirección performancesystem, constituyen el "bien" "general" y "Fast" tres modos de opcional.
La estructura más razonable:
Visual más amplia visión del conductor, mayor espacio en el suelo, habitación de una mejor capacidad de tráfico, más seguridad con la opción de cabina ROPS.
Mayor fiabilidad y fácil mantenimiento.
Poleas maduro y la vía de los rodillos SD22 instalado, probado por el mercado con más reliabilityand menos mal funcionamiento.
El tren de rodaje lubricado con servicio de larga duración.
Más razonable y cableado normalizado el diseño de fácil mantenimiento y reparación.
parametros de producto
Producto | DH13K XL | DH13K LGP | ||
Parámetros de rendimiento | Operatiing Peso (kg) | 13700(vía Fotograma)/14900(Ripper) | 14300(vía Fotograma)/15300(malacate) | |
La potencia nominal (kw/hp) | 118/158@2200 | 118/158@2200 | ||
Radio de giro mínimo (mm) | 3468 | 3497/3543 | ||
La presión del suelo (KPA) | 46.3 | 35.6 | ||
El motor | El modelo | N67 de FPT | N67 de FPT | |
Emisión | El tramo 4f/Eruo Fase 4 | El tramo 4f/Eruo Fase 4 | ||
Tipo | El control eléctrico, en línea, 4 ciclos, turbo, inyección directa, aire-aire postenfriado | El control eléctrico, en línea, 4 ciclos, turbo, inyección directa, aire-aire postenfriado | ||
Nº de cyrs×Diámetro x carrera (mm × mm) | 6×104mm x 132mm | 6×104mm x 132mm | ||
De cilindrada (L) | 6.728 | 6.728 | ||
Los caballos de fuerza/rpm (kw/rpm). | 118/2200 | 118/2200 | ||
Par máximo (N. M/r/min). | 750 N. M/1500r/min. | 750 N. M/1500r/min. | ||
Dimensiones | La longitud (mm) | 5010(Ripper No incluido) | 5010(Ripper No incluido) | |
Ancho (mm) | 3380 | 3680 | ||
Altura (mm) | 3043 | 3043 | ||
El rendimiento de viaje | Avance/Retroceso (km/h) | 0~10 | 0~10 | |
Trepabilidad (DEG) | 30 | 30 | ||
La separación (mm) | 360 | 360 | ||
La transmisión | La bomba de viaje() | La bomba de pistón de desplazamiento variable, flujo máximo 105ml/r | La bomba de pistón de desplazamiento variable, flujo máximo 105ml/r | |
Motor viaje() | Motor de cilindrada variable, flujo máximo 165ml/r | Motor de cilindrada variable, flujo máximo 165ml/r | ||
Bomba para relleno de aceite | El flujo de la bomba de engranajes, 40ml/r | El flujo de la bomba de engranajes, 40ml/r | ||
El acoplamiento | El acoplamiento elástico | El acoplamiento elástico | ||
Controlador final | Engranaje recto de la etapa 1 y 1 etapa reducción planetaria | Engranaje recto de la etapa 1 y 1 etapa reducción planetaria | ||
El freno | Wet, Freno cerrado | Wet, Freno cerrado | ||
El tren de rodaje | La suspensión | Ecualizador de oscilación de bar y el eje de pivote | Ecualizador de oscilación de bar y el eje de pivote | |
Ancho de vía (mm) | 1930 | 2150 | ||
El ancho de patín (mm) | 560 | 760/700 | ||
Duración de la pista de tierra (mm) | 2640 | 2640 | ||
Número de zapatos (a cada lado) | 40 | 40 | ||
Pitch (mm) | 190 | 190 | ||
Rodillos superiores (a cada lado) | 2 | 2 | ||
Los rodillos inferiores (a cada lado) | 7 | 7 | ||
sistema hidráulico de trabajo | Bomba hidráulica de trabajo | El flujo de la bomba de engranajes, 62.7ml/r | El flujo de la bomba de engranajes, 62.7ml/r | |
La bomba de PPC | El flujo de la bomba de engranajes, 10ml/r | El flujo de la bomba de engranajes, 10ml/r | ||
La válvula | La válvula de vías múltiples | La válvula de vías múltiples | ||
La cavidad de la elevación de la hoja cyr (mm) | Φ110 | Φ110 | ||
La cavidad de la inclinación de la hoja cyr (mm) | Φ120. | Φ120. | ||
La capacidad del tanque | La capacidad del tanque de combustible (L) | 251 | 251 | |
La capacidad del tanque hidráulico de trabajo (L) | 65 | 65 | ||
La capacidad del tanque hidráulico de la transmisión (L) | - | - | ||
Trabajar equipmnet | El ancho de hoja (mm) | 3380 | 3680 | |
La altura de la hoja (mm) | 1120 | 1120 | ||
La capacidad de la hoja (m³) | 3.39 | 3.69 |
Imágenes del producto





Información de la empresa
