Descripción de Producto
Características principales
1. Yama motor original, salas de China, tercera etapa normas de emisión. Combinación de sistema de combustible y el control electrónico, cada gota de aceite es utilizado óptimo para proporcionar la potencia óptima para la máquina.
2. Coincidencia razonable entre la bomba de potencia de salida y la carga, buen manejo y un sólido desempeño bajo fuertes condiciones de trabajo.
3. La coincidencia de optimizado del motor, la bomba y la válvula, la manipulación de rendimiento ha mejorado considerablemente.
4. Optimiza la forma de cuchara, alta estabilidad de carga/descarga.
Parámetros técnicos
Peso de la operación (Configuración estándar) (KN) | 7800
|
Cuchara Estándar Capacidad ( m3). | 0.32
|
La potencia nominal/Girar Velocidad (KW/rpm). | 44.4/2100
|
El transporte Dimensionsmm | 6100*2275 *2650.
|
Fuerza de excavación de la cuchara (KN) | 56
|
La cuchara Rob fuerza de excavación (KN) | 38
|
La máxima tracción (KN) | 61
|
Max. La velocidad de paseo (Km/h)
| 4.3.
|
El rendimiento de la escalada(°) | 35
|
El modelo
| 4TNV98
|
Tipo | Cuatro trazos, inyección directa, de refrigeración por agua, gastos generales, la válvula de presurización de la correa
|
El par nominal/Girar Velocidad (N.m/rpm). | 244/1400
|
El cilindro de diámetro x carrera (mm) | 98*110
|
Valor de salida (L) | 3.059
|
El consumo de combustible (g/kw.h) | 257
|






