Descripción de Producto
Trituradora de múltiple /CIZALLA MULTI
La trituración y esquila sumch operaciones como la construcción y demolición de la luz de la esquila de acero en la misa/ durable gpp dureza /resistencia a altas temperaturas /buena dureza /la resistencia a la deformación
Con el sueco acero Hardox 500, ligeros y resistentes al desgaste.
El eje de patilla adopta 42CrMo construido en acero aleado con conducto de aceite, alta resistencia y buena tenacidad.
El motor gira adopta el motor importados de Suiza, que gira en todos los ángulos.
El cilindro de aceite adopta el tubo bruñido y de importación NOK el sello de aceite, con el breve período de trabajo y de larga vida de servicio.
El bloque de corte está hecha de acero aleado resistentes al desgaste, que es resistente a altas temperaturas y deformación.





El tema /modelo | Unidad | CTHB10 | CTHB20 | CTHB40 | CTHB80 | CTHB180 | CTHB280 | CTHB380 |
Excavadora traje | Ton. | 0,8-1,5 | 1,5-3 | 4-9 | 6-10 | 12-18 | 20-30 | 26-35 |
El peso | Kg. | 135 | 210 | 400 | 360 | 1280 | 1600 | 2000 |
La apertura | Mm | 290 | 350 | 440 | 390 | 650 | 730 | 810 |
Longitud de hoja | Mm | 100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 180 | 180 |
Altura | Mm | 1000 | 1055 | 1330 | 1280 | 1890 | 2010 | 2120 |
El ancho | Mm | 660. | 690 | 770 | 850 | 1285 | 1350 | 1500 |
Fuerza de trituración | Ton. | 20 | 22.5 | 50 | 20 | 80 | 100 | 120 |
Fuerza de corte | Ton. | 22 | 26 | 55 | 50 | 165 | 210 | 260 |
La presión de la conducción | Bar | 180 | 210 | 260 | 250 | 300 | 300 | 300 |
